(资料图)
2023年8月4日,上海沪工发生了8笔大宗交易,总成交251.09万股,成交金额2975.42万元,成交均价11.85元。当日收盘报价13.20元,涨幅0.23%,成交金额6476.11万元;大宗交易成交金额占当日成交金额45.94%,折价10.23%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.00万 | 521.40万 | 8.05 | 11.85 | 13.20 | -10.23 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2 | 44.00万 | 521.40万 | 8.05 | 11.85 | 13.20 | -10.23 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
3 | 33.00万 | 391.05万 | 6.04 | 11.85 | 13.20 | -10.23 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
4 | 33.00万 | 391.05万 | 6.04 | 11.85 | 13.20 | -10.23 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
5 | 32.00万 | 379.20万 | 5.86 | 11.85 | 13.20 | -10.23 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
6 | 22.00万 | 260.70万 | 4.03 | 11.85 | 13.20 | -10.23 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
7 | 22.00万 | 260.70万 | 4.03 | 11.85 | 13.20 | -10.23 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
8 | 21.09万 | 249.92万 | 3.86 | 11.85 | 13.20 | -10.23 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月4日,东阳光、蓝思科技、兴业银锡、华大九天、财达证券等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600673 | 东阳光 | 1 | 7.19 | 7.24 | -0.69 | 5560.50万 | 4.00亿 | 715.27 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | 12.28 | 12.49 | -1.68 | 530.01万 | 6508.52万 | 26.17 |
000426 | 兴业银锡 | 2 | 8.96 | 8.73 | 2.59 | 680.00万 | 6090.00万 | 21.91 |
301269 | 华大九天 | 2 | 105.92 | 106.99 | -1.00 | 50.00万 | 5296.00万 | 15.13 |
600906 | 财达证券 | 9 | 9.58 | 9.98 | -4.01 | 530.00万 | 5077.40万 | 1.09 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡制鞋网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com